hi98185渚挎惡闃叉按鍨嬫祴瀹氫华鍏锋湁寰堝鐙壒鐨勬€ц兘鐗圭偣锛氶噰鐢ㄥ彲鍏呯數鐢垫睜锛屾劅搴斿厖鐢垫ā寮忥紝128×64娑叉櫠鏄剧ず灞忥紝澶栧3閲囩敤闃叉粦璁捐锛屾柟渚挎墜鎸佹搷浣溿€傚揩鎹烽敭浣挎搷浣滆€呭揩閫熻繘琛屾搷浣滐紝鏁版嵁瀛樺偍涓庝紶杈擄紝鏍″噯鎻愰啋锛岃嚜鍔ㄧ粓鐐归攣瀹氾紝glp鍔熻兘銆?br>鈼嗘牎鍑嗘鏌ワ細ph鐢垫瀬鐘跺喌銆佹竻娲楃數鏋?鏍″噯娑叉薄鏌撴彁閱掋€佽秴鍑烘牎鍑嗚寖鍥存彁閱?br>鈼嗚в鏋愬害锛?.001ph
鈼嗕笉閿堥挗ph鐢垫瀬鍐呯疆娓╁害浼犳劅鍣?br>鈼?澶氬彲閫夋嫨5鐐规牎姝f垨鐢ㄦ埛鑷畾涔夋牎姝?br>鈼哢sb鏁版嵁鎺ュ彛
hi98185渚挎惡寮忎笓涓氶吀搴?姘у寲杩樺師/绂诲瓙娴撳害/娓╁害娴嬪畾浠?/strong> |
娴嬮噺鑼冨洿 | 閰稿害 | -2.0-20.0,-2.00-20.00,-2.000-20.000ph |
姘у寲杩樺師鐢典綅 | ±2000 mv |
绂诲瓙娴撳害ise | 1.00×10-7-9.99×1010娴撳害鍗曚綅鍙€夋嫨ppbppm/鎽╁皵娴撳害/璐ㄩ噺浣撶н鐧惧垎姣旀祿搴︾瓑绂诲瓙娴撳害鍗曚綅 |
娓╁害 | -20.0-120.0鈩?/td> |
瑙f瀽搴?/td> | 閰稿害 | 0.1;0.01;0.001ph; |
姘у寲杩樺師鐢典綅 | 0.1mv; |
绂诲瓙娴撳害ise | 0.01銆?.1銆?銆?0 锛堝搴旀墍閫夋嫨鐨勭瀛愭祿搴﹀崟浣嶏級 |
娓╁害 | 0.1鈩?0.1°f |
绮惧害 | 閰稿害 | ±0.01;±0.002ph |
姘у寲杩樺師鐢典綅 | ±0.2mv |
绂诲瓙娴撳害ise | 璇绘暟鐨?plusmn;0.5%(鍗曚环绂诲瓙);璇绘暟鐨?plusmn;1% |
娓╁害 | ±0.4鈩?±0.8°f |
鏍″噯 | ph鏍″噯 | 鑷姩5鐐规牎鍑?鍐呯疆7涓牎鍑嗙偣(ph1.68,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45)鍜?涓敤鎴疯嚜瀹氫箟鏍″噯鐐?/td> |
鏍″噯鏂滅巼: | 80-110% |
绂诲瓙娴撳害ise鏍″噯 | *澶?鐐规牎鍑? 鍐呯疆6涓爣鍑嗘牎鍑嗙偣(0.1锛?锛?0锛?00锛?000锛?0000 ppm) |
娓╁害琛ュ伩 | 鑷姩鎴栨墜鍔?20.0-120.0鈩?/td> |
鏁版嵁鎺ュ彛 | usb鎺ュ彛锛堥€夎喘hi92000杞欢锛?/td> |
鏁版嵁瀛樺偍 | 200缁?/td> |
杈撳叆闃绘姉 | 1012ohms |
閰嶅鐢垫瀬 | ph澶嶅悎鐢垫瀬 |
鑷姩鍏虫満 | 鐢ㄦ埛璁惧畾锛?/10/30/60鍒嗛挓鎴栦笉鍏虫満 |
鐢垫睜绫诲瀷 | 鏍囬厤鐢垫睜 |
鎿嶄綔鐜 | ip67 |
灏哄/閲嶉噺 | 226.5×95×52mm/525g |
鏍囧噯閰嶇疆 | hi98185a | 涓绘満銆丠i72911b濉戣兌鍐呯疆娓╁害浼犳劅鍣ㄥ鍚堢數鏋併€佺紦鍐叉恫銆佹劅搴斿厖鐢靛櫒銆佷腑鑻辨枃璧勬枡 |
hi98185c | 涓绘満銆丠i1200b绾按澶嶅悎鐢垫瀬銆丠i7662娓╁害鎺㈡銆佺紦鍐叉恫銆佹劅搴斿厖鐢靛櫒銆佷腑鑻辨枃璧勬枡 |
hi98185w | 涓绘満銆丠i1300b绾按澶嶅悎鐢垫瀬銆丠i7662娓╁害鎺㈡銆佺紦鍐叉恫銆佹劅搴斿厖鐢靛櫒銆佷腑鑻辨枃璧勬枡 |
鍏呯數鐢垫睜鍙婂厖鐢佃缃?/font>
鍏呯數鐢垫睜鍙繚璇?00涓皬鏃朵娇鐢ㄦ椂闂达紝涓轰笉闂存柇鐨勬祴閲忔娴嬫彁渚涗繚璇併€侶anna鐨凥i9818x绯诲垪浠櫒閰嶅鎰熷簲鍏呯數鍣紝褰撶數姹犵數閲忎綆鏃跺彲灏嗕华鍣ㄧ洿鎺ユ斁缃簬鎰熷簲鍏呯數鍣ㄤ笂鍗冲彲杩涜鍏呯數锛屾棤闇€灏嗙數姹犲彇鍑恒€傚厖鐢靛櫒鍙繛鎺ラ€傞厤鍣ㄦ垨浣跨敤12v 杞﹁浇杈撳嚭鐢垫簮銆?br>
娴嬮噺鏄剧ず
鍦ㄨ繘琛岀瀛愭祴閲忔椂浠櫒鍙悓鏃舵樉绀烘墍绂诲瓙娴撳害鍗曚綅锛圚i98185锛夛紝鐢垫瀬绫诲瀷锛屽綋鍓嶆俯搴﹀拰鏃堕棿锛岀數姹犵數閲忋€?br>
ise 鏍″噯
瀵逛簬hi98185*澶氬彲杩涜5鐐规牎鍑嗭紝鐢ㄦ埛鍙牴鎹樉绀烘彁绀洪€愭瀹屾垚鎿嶄綔銆?br>
glp 淇℃伅鍔熻兘
glp 淇℃伅鍖呮嫭鏍″噯鏃ユ湡锛屾椂闂村拰鐢ㄦ埛id绛夊彲闅忔椂杩涜璋冮槄銆?/p>